Úvod » OBLEČENÍ A DOPLŇKY » FITNESS VÝŽIVA A DOPLŇKY » NUTREND VOLTAGE ENERGY CAKE
Kompletní specifikace
VOLTAGE ENERGY CAKE nejen dodá energii, ale i zasytí.
- tyčinka postavená na bázi obilných vloček
- zasytí vás
- isomaltulóza (Palatinose™) - postupně vstřebatelný sacharid
- vitaminy C a E - antioxidanty
- zinek
Vitaminy C, E a zinek jsou velice důležitými antioxidanty. Pomáhají tělu bojovat proti volným kyslíkovým radikálům, které se ve zvýšeném množství tvoří i během fyzické aktivity.
VOLTAGE ENERGY CAKE je určena pro:
doplnění energie před dlouhodobou pohybovou aktivitou a v jejím průběhu.
- lískový ořech
- kokos
- exotic
- lesní plody
Doporučené dávkování produktu VOLTAGE ENERGY CAKE:
VOLTAGE ENERGY CAKE složení:
VOLTAGE ENERGY CAKE příchuť lískový oříšek: glukózový sirup, fruktózo-glukózový sirup, arašídové kostičky, krém s lískovými oříšky (cukr, rostlinný tuk, syrovátka, pražené lískové ořechy, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma), ovesné otruby, rýžovo-bramborový extrudát (rýže, bramborová kaše, cukr, pšeničná vláknina, červená řepa), rýžová mouka, PalatinoseTM - isomaltulóza (je zdrojem fruktózy a glukózy), sójové vločky, rostlinný tuk (palmový, palmojádrový, bambucký), sušené mléko, emulgátor řepkový lecitin, zvlhčující látka glycerin, antioxidační přísada (E-306, E-304, E-300), glukonát zinečnatý, konzervant kyselina sorbová, vitamin C, vitamin E.
Výrobek obsahuje alergeny sóju, mléko, lepek, ořechy, arašídy. Může obsahovat stopy sezamu.
Výrobek obsahuje alergeny sóju, mléko, lepek, ořechy. Může obsahovat stopy arašídů a sezamu.
Výrobek obsahuje alergeny sóju, mléko, lepek. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Výrobek obsahuje alergeny sóju, mléko, lepek. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Příchuť lískový oříšek | 100 g | 1 tyčinka – 65 g | 1 tyčinka – 35 g |
Energetická hodnota | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal | 620 kJ/148 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g | 5,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g | 2 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g | 20,8 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g | 8,8 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 8 g | 5,2 g | 2,8 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť exotic | 100 g | 1 tyčinka – 65 g | 1 tyčinka – 35 g |
Energetická hodnota | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal | 584 kJ/138 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g | 3,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g | 1,9 g |
Sacharidy | 69 g | 44,9 g | 24,2 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g | 11 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 3,6 g | 1,9 g |
Sůl | 0,1 g | 0,08 g | 0,04 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka – 65 g | 1 tyčinka – 35 g |
Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal | 617 kJ/147 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g | 5,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g | 3,8 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g | 21,5 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g | 9,3 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 5,9 g | 3,8 g | 2 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Příchuť lesní plody | 100 g | 1 tyčinka – 65 g | 1 tyčinka – 35 g |
Energetická hodnota | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal | 579 kJ/138 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g | 3,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g | 1,9 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g | 23,2 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g | 10,3 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 4 g | 2,1 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* Referenční hodnota příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |